﻿_id	bulan	internasional_datang	internasional_berangkat	domestik_datang	domestik_berangkat	domestik_transit	jumlah_datang	jumlah_berangkat	jumlah_transit
1	januari	78264	85769	445090	408885	62828	523354	494654	62828
2	februari	79276	83064	435238	364358	59220	514514	447422	59223
3	maret	88223	82533	468376	387720	65281	556599	470253	65281
4	april	76228	60882	513523	387112	47149	589751	447994	47149
5	mei	69463	86118	517893	551152	74862	587356	637270	74862
6	juni	63664	98215	525460	435295	76344	589124	533510	76344
7	juli	111033	73509	536288	521681	73445	647321	595190	73445
8	agustus	87501	97501	494967	416647	72688	582468	514148	72692
9	september	93504	99484	486655	415522	70295	580159	515006	70295
10	oktober	99063	104068	499884	448194	71233	598947	552262	71233
11	november	94370	95850	472146	417901	72404	566516	513751	72404
12	desember	97632	100405	501797	446699	62328	599429	547104	62328
