﻿_id	indikator	tahun_2020	tahun_2021	tahun_2022
1	Kunjungan Ibu Hamil (K1)	97.5	98.6	99.96
2	Kunjungan Ibu Hamil (K4)	96.06	97	99.51
3	Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	95.94	97	99.43
4	Pelayanan Ibu Nifas	95.94	96.4	99.37
5	Ibu Nifas Mendapa Vit.A	95.11	97.2	99.3
6	Ibu Hamil dengan Imunisasi TD2	85.1	97.1	0
7	Ibu Hamil dengan Imunisasi TD5	0	0	96.8
8	Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	96.59	97.1	98.8
9	Penanganan Komplikasi Kebidanan	78.61	84.3	93.37
10	Penanganan Komplikasi Neonatal	79.12	77.1	81.19
11	Peserta KB Baru	9.19	9.8	10.35
12	Peserta KB Aktif	71.27	72.2	73.67
13	Bayi baru Lahir Ditimbang	100.74	101.7	104.33
14	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	1.13	0.9	1.02
15	Kunjungan Neonatus 1 (KN1)	100.48	101.6	104.33
16	Kunjungan Neonatus 3 Kali (KN Lengkap)	98.28	99.9	103.35
17	Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	64.04	70.8	71.1
18	Pelayanan Kesehatan Bayi	97.31	95.1	100.38
19	Desa/Kelurahan UCI	96.6	95.2	97.73
20	Cakupan Imunisasi Campak Rubela Pada Bayi	101.5	98.3	100.39
21	Imunisasi Dasar Lengkap Bayi	100.6	99.2	100.43
22	Bayi Mendapat Vit A	92.1	83.6	89.55
23	Anak Balita Mendapat Vit.A	87.3	83.6	90.3
24	Baduta Ditimbang	43.27	49.44	62.6
25	Baduta Berat Badan di Bawah Garis Merah (BGM)	0.71	0.38	4.03
26	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	94.2	99.1	104.31
27	Balita Ditimbang (D/S)	36.4	50.7	59.7
28	BalitaBerat Badan di Bawah Garis Merah (BGM)	0.78	0.74	12.56
29	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100
30	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	99	93.9	99.3
31	Rasio Tumpahan/Pencabutan Gigi Tetap	1.9	2.6	2.6
32	SD/MI mendapat Pelayanan Gigi Masal	66.6	74.9	100
33	SD/MI mendapat Pelayanan Gigi	75.4	99	100
34	Murid SD/MI Diperiksa (UKGS)	60.6	73.4	83.49
35	Siswa SD Sederajat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut	73.9	70.6	76.64
36	Pelayanan Kesehatan Usila(60 Tahun+)	77.7	91.6	95.91
37	Stunting Balita (0-4 Tahun)	7.84	7.6	5.8
