﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki	tenaga_kesehatan_masyarakat_perempuan	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki	tenaga_kesehatan_lingkungan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki	tenaga_gizi_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki_dan_perempuan
1	C	SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA									
2	1	Klinik	1	2	3			0		13	13
3	2	Praktek Nakes Mandiri			0			0			0
4	3	Sarana Kefarmasian dan Alkes	1		1			0			0
5	4	Dinas Kesehatan	4	43	47	2	3	5	1	2	3
6	5	Laboratorium Kesehatan			0		2	2			0
7	6	Optik			0			0			0
8	7	PSC 119			0			0			0
9	8	UPT Transfusi Darah	1		1			0			0
10	9	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	11	10	21	13	11	24			0
11	10	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Komestik			0			0			0
12	11	Balai Pengobatan/ Kesehatan Masyarakat			0			0			0
13	12	Institusi Diklat dan Pengembangan SDMK			0			0			0
14	13	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan			0			0			0
15	14	Pengobatan Tradisional			0			0			0
16	15	Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			0			0			0
17	16	Fasyankes lainnya			0			0			0
