﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	381.27	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	852.67	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	1090.2	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	291.56	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	20.19	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	89	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	48.23	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	808.58	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	550.02	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	112.5	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	10.3	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	16.88	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	182.16	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	287.58	0	0
19	TOTAL	0	0	0	0	0	4741.14	0	0
