﻿_id	no	desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	1	PORONG	3631	3638	7269
2	2	JUWETKENONGO	2461	2468	4929
3	3	GEDANG	3216	3270	6486
4	4	KEBONAGUNG	3223	3064	6287
5	5	KEDUNGSOLO	2704	2652	5356
6	6	KESAMBI	2847	2808	5655
7	7	KEBAKALAN	934	919	1853
8	8	LAJUK	2976	2905	5881
9	9	KEDUNGBOTO	1282	1246	2528
10	10	CANDIPARI	2341	2401	4742
11	11	PAMOTAN	2043	2037	4080
12	12	GLAGAHARUM	2870	2694	5564
13	13	PLUMBON	590	536	1126
14	14	WUNUT	2843	2829	5672
15	15	PESAWAHAN	1296	1284	2580
