﻿_id	bulan	bandeng	udang_windu	udang_vannamei	nila	udang_lain	ikan_lain	kepiting	rumput_laut
1	1. Januari/January	2 222 200	252 700	370 200	914 800	259 050	388 750	19 000	520 100
2	2. Pebruari/Feb	3 809 400	413 200	623 000	802 300	194 050	291 250	18 600	208 000
3	3. Maret/March	4 232 600	481 400	752 200	1 693 200	201 650	302 550	19 700	312 000
4	4. April/April	2 292 700	260 700	382 000	1 893 300	289 150	434 050	20 100	832 200
5	5. Mei/May	2 116 300	240 700	352 700	1 848 500	335 150	503 150	18 200	1 352 300
6	6. Juni/June	2 645 400	300 900	440 700	1 100 900	318 250	477 650	17 800	1 248 300
7	7. Juli/July	2 821 800	320 900	470 200	997 400	195 050	292 650	19 000	1 768 400
8	8. Agustus/August	3 527 200	361 000	587 600	1 820 600	338 050	507 550	20 100	1 560 300
9	9. September/Sept	4 303 100	561 700	705 300	1 878 400	340 950	511 650	20 500	936 200
10	10. Oktober/Oct	2 539 600	288 800	423 100	898 800	181 750	272 850	20 900	1 040 200
11	11. Nopember/Nov	2 292 600	260 800	382 000	848 100	171 450	257 250	21 300	1 416 100
12	12. Desember/Dec	2 469 000	268 700	387 800	841 100	277 750	416 950	17 400	1 368 000
