﻿_id	bulan	kategori	mobil_penumpang	bus	mobil_barang	kereta_gandengan	kereta_tempelan	jumlah
1	Januari	Umum	192	290	2076	3	5	2566
2	Januari	Bukan Umum	282	774	34826	34	466	36382
3	Februari	Umum	211	288	2037	3	5	2544
4	Februari	Bukan Umum	292	783	34717	34	449	36275
5	Maret	Umum	215	289	2018	3	5	2530
6	Maret	Bukan Umum	291	799	34654	34	442	36220
7	April	Umum	211	291	1990	3	5	2500
8	April	Bukan Umum	290	809	34290	34	438	35861
9	Mei	Umum	211	295	1805	3	5	2319
10	Mei	Bukan Umum	288	830	33638	32	424	35212
11	Juni	Umum	208	292	1933	3	4	2440
12	Juni	Bukan Umum	287	844	33628	32	421	35212
13	Juli	Umum	205	294	1934	3	4	2440
14	Juli	Bukan Umum	286	848	34080	33	410	35657
15	Agustus	Umum	202	295	1936	3	4	2440
16	Agustus	Bukan Umum	286	862	33946	33	410	35537
17	September	Umum	201	290	1917	3	4	2415
18	September	Bukan Umum	285	873	33720	32	397	35307
19	Oktober	Umum	183	286	1866	3	4	2342
20	Oktober	Bukan Umum	279	891	33417	31	395	35013
21	November	Umum	179	292	1824	3	4	2302
22	November	Bukan Umum	275	899	33112	32	394	34712
23	Desember	Umum	176	295	1797	2	4	2274
24	Desember	Bukan Umum	271	901	32460	31	391	34054
