﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar			
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	165320	186258	175334
3	Jumlah perpustakaan yang dikelola kabupaten	Perpustakaan			
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	60.06	63.1	67.28
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	156.5225	56.05	57.03
6	Jumlah OPD yang telah mengelelola arsip dengan baik	OPD	NIHIL	16 OPD	16 OPD
7	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	arsip	519 Berkas	2194 Berkas	2931 Berkas
8	Jumlah pengguna layanan arsip	orang	65 Pengunjung	90 Pengunjung	112 Pengunjung
9	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	70.64	1	1
10	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	39.33	83.33	0.84
11	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	belum ada kegiatan pengawasan kearsipan	81.89	84.31
