﻿_id	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan
1		%
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.272702264237793
3	Pertambangan dan Penggalian	-47.72736741832565
4	Industri Pengolahan	5.571350855907184
5	Pengadaan Listrik dan Gas	7.836803774839169
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.8863918075477102
7	Konstruksi	4.538133192421597
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.508434538993924
9	Transportasi dan Pergudangan	45.320937725709854
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.347820655283755
11	Informasi dan Komunikasi	4.46505428128097
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.4650472313427088
13	Real Estate	5.672300393057668
14	Jasa Perusahaan	1.3910802152481665
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3.2952717226813633
16	Jasa Pendidikan	0.35860342240876264
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.3541692635336062
18	Jasa Lainnya	10.133009436830903
19	PDRB	7.527300606058816
20	PDRB (Tanpa Migas)	7.566402515872241
