﻿_id	Lapangan_usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	pertanian,kehutanan,dan perikanan	2.48	2.28	1.15	6	4.52
2	pertambangan dan penggalian	-1.5	-6.68	20.23	38.65	-7.67
3	industri pengolahan	1.51	2.26	3.4	6.15	3.89
4	pengadaan listrik dan gas	1.81	0.09	1.14	2.53	2.26
5	pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-1.72	1.47	1.71	1.12	0.68
6	kontruksi	-2.28	2.41	0.74	4.7	0.72
7	perdangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor	2.14	4.03	2.39	5.56	3.85
8	transportasi pergudangan	13.07	-4.37	-0.15	25.14	11
9	penyedian akomodasi dan makanan minum	1.67	1.8	4.88	3.6	3.01
10	informasi dan komunikasi	1.57	0.25	0.07	0.76	0.19
11	jasa keuangan dan asuransi	1	0.52	3.36	9.43	2.26
12	real estat	2.24	1.72	0.34	0.86	1.27
13	jasa perusahaan	2.51	2.42	1.71	1.92	1.83
14	administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.27	4.21	-0.29	2.22	3.64
15	jasa pendidikan	1.64	1.68	-0.15	1.52	2.16
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2.13	1.89	2.65	3.32	3.05
17	jasa lainnya	1.21	1.86	2.67	4.21	4.58
