﻿_id	Kecamatan	Sekolah Ngeri/Public 2024/2025	Sekolah Negeri/Public 2025/2026	Sekolah Swata/Private 2024/2025	Sekolah Swasta/Private 2025/2026	Total Sekolah 2024/2025	Total Sekolah 2025/2026	Guru Negeri/Public 2024/2025	Guru Negeri/Public 2025/2026	Guru Swasta/Private 2024/2025	Guru Swasta/Private 2025/2026	Total Guru 2024/2025	Total Guru 2025/2026	Murid Negeri/Public 2024/2025	Murid Negeri/Public 2025/2026	Murid Swasta/Private 2024/2025	Murid Swasta/Private 2025/2026	Total Murid 2024/2025	Total Murid 2025/2026
1	Kec. Sidoarjo	35.0	35.0	20.0	20.0	55	55	558.0	549.0	441.0	439.0	999	988	10902.0	10866.0	6825.0	6825.0	17727	17691
2	Kec. Waru	23.0	23.0	21.0	22.0	44	45	457.0	445.0	446.0	472.0	903	917	8963.0	8944.0	7910.0	7894.0	16873	16838
3	Kec. Taman	39.0	39.0	10.0	10.0	49	49	545.0	540.0	195.0	210.0	740	750	10538.0	10512.0	3467.0	3532.0	14005	14044
4	Kec. Krian	30.0	30.0	14.0	15.0	44	45	404.0	409.0	199.0	207.0	603	616	8054.0	8104.0	3491.0	3488.0	11545	11592
5	Kec. Candi	25.0	25.0	6.0	6.0	31	31	377.0	378.0	100.0	115.0	477	493	7255.0	7288.0	1619.0	1616.0	8874	8904
6	Kec. Sukodono	23.0	23.0	9.0	9.0	32	32	330.0	332.0	151.0	159.0	481	491	6676.0	6702.0	2892.0	2896.0	9568	9598
7	Kec. Tulangan	31.0	31.0	4.0	4.0	35	35	311.0	301.0	65.0	69.0	376	370	5347.0	5348.0	925.0	925.0	6272	6273
8	Kec. Gedangan	21.0	21.0	6.0	6.0	27	27	365.0	361.0	78.0	78.0	443	439	7008.0	6981.0	1040.0	1046.0	8048	8027
9	Kec. Buduran	19.0	19.0	7.0	7.0	26	26	288.0	284.0	111.0	122.0	399	406	5275.0	5293.0	2339.0	2343.0	7614	7636
10	Kec. Prambon	27.0	27.0	5.0	6.0	32	33	276.0	272.0	39.0	40.0	315	312	4353.0	4352.0	446.0	457.0	4799	4809
11	Kec. Porong	20.0	20.0	4.0	4.0	24	24	243.0	230.0	54.0	55.0	297	285	3706.0	3717.0	860.0	860.0	4566	4577
12	Kec. Wonoayu	30.0	30.0	0.0	0.0	30	30	307.0	309.0	0.0	0.0	307	309	4803.0	4805.0	0.0	0.0	4803	4805
13	Kec. Krembung	26.0	21.0	4.0	6.0	30	27	249.0	242.0	65.0	65.0	314	307	3219.0	3220.0	1042.0	1039.0	4261	4259
14	Kec. Tanggulangin	21.0	26.0	6.0	4.0	27	30	242.0	238.0	68.0	69.0	310	307	3907.0	1035.0	1035.0	1035.0	4942	2070
15	Kec. Sedati	17.0	17.0	4.0	4.0	21	21	285.0	281.0	70.0	74.0	355	355	5465.0	5465.0	1126.0	1130.0	6591	6595
16	Kec. Jabon	22.0	22.0	0.0	0.0	22	22	191.0	187.0	0.0	0.0	191	187	2963.0	2963.0	0.0	0.0	2963	2963
17	Kec. Balong Bendo	25.0	25.0	1.0	1.0	26	26	237.0	231.0	16.0	15.0	253	246	3925.0	3917.0	265.0	266.0	4190	4183
18	Kec. Tarik	29.0	29.0	2.0	2.0	31	31	257.0	251.0	14.0	15.0	271	266	3431.0	3427.0	122.0	121.0	3553	3548
19	Total Sidoarjo	463	463	123	126	586	589	5922	5840	2112	2204	8034	8044	105790	102939	35404	35473	141194	138412
