﻿_id	nama_perangkat_daerah	total_keseluruhan	presentase_arg
1	badan_kepegawaian_daerah	2056692909	0.00063
2	badan_kesatuan_bangsa_dan_politik	13769812782	0.00422
3	badan_pelayanan_pajak_daerah	10762325421	0.0033
4	badan_penanggulangan_bencana_daerah	9760135919	0.00299
5	badan_perencanaan_pembangunan_daerah	3775819307	0.00116
6	badan_pengelolaan_keuangan	805027019945	0.24684
7	dinas_kepemudaan_olahraga_dan_parawisata	57826872543	0.01773
8	dinas_kependudukan_dan_catatan_sipil	829065456	0.00025
9	dinas_kesehatan	178459327466	0.054720000000000005
10	dinas_kominfo_dan_informatika	3249709950	0.001
11	dinas_koperasi_dan_usaha_mikro	28715223893	0.0088
12	dinas_lingkungan_hidup_dan_kebersihan	53141382253	0.01629
13	dinas_pangan_dan_pertanian	13156055077	0.004030000000000001
14	dinas_pekerjaan_umum_bina_marga_dan_sumber_daya_air	368606391633	0.11302
15	dinas_pemberdayaan_masyarakat_dan_desa	2888574282	0.00089
16	dinas_pemberdayaan_perempuan_perlindungan_anak_dan_keluarga_berencana	27952307755	0.00857
17	dinas_penanaman_modal_san_pelayanan_terpadu_satu_pintu	1600949000	0.00049
18	dinas_pendidikan_dan_kebudayan	598808477814	0.18361
19	dinas_perhubungan	108860351271	0.03338
20	dinas_perikanan	10939903077	0.00335
21	dinas_perindustrian_dan_perdagangan	23233213379	0.00712
22	dinas_perpustakaan_dan_kearsipan	2169373227	0.00067
23	dinas_perumahan_permukiman_cipta_karya_dan_tata_ruang	93991828012	0.028820000000000002
24	dinas_sosial	40473981495	0.012410000000000001
25	dinas_tenaga_kerja	9788343613	0.003
26	rsud_sidoarjo_barat	79681908123	0.02443
27	rsud	688624253730	0.21114999999999998
28	sekretariat_dprd	886166913	0.00027
29	sekretariat_daerah	2878948510	0.0008799999999999999
30	satuan_polisi_pamong_praja	12588368453	0.00386
31	kecamatan_sedati	209248897	0.00006
32	kecamatan_balongbendo	111925000	0.00003
33	kecamatan_buduran	111730540	0.00003
34	kecamatan_candi	502636557	0.00015
35	kecamatan_gedangan	631910500	0.00018999999999999998
36	kecamatan_jabon	57842500	0.00002
37	kecamatan_krembung	190329500	0.00006
38	kecamatan_krian	473505777	0.00015
39	kecamatan_porong	344242150	0.00010999999999999999
40	kecamatan_prambon	95037500	0.00003
41	kecamatan_sidoarjo	711215417	0.00021999999999999998
42	kecamatan_sukodono	151063250	0.00005
43	kecamatan_taman	1111239502	0.00034
44	kecamatan_tanggulangin	101500000	0.00003
45	kecamatan_tarik	698806557	0.00021
46	kecamatan_tulangan	166772807	0.00005
47	kecamatan_waru	243935762	0.00007000000000000001
48	kecamatan_wonoayu	923122237	0.00028000000000000003
49		3261338847661	
