﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	nilai PDRB (Milir Rp)					
2	ADHB	204201.62	197240.69	210650.69	245227.46	273698.07
3	ADHK 2010	140492.94	135305.32	141000.36	151613.88	160950.78
4	PDRB perkapita (Ribu Rp)					
5	ADHB	90.168	94.818	100.252	115.389	127.382
6	ADHK 2010	62.346	65.044	67.104	71.34	74.908
7	Pertumbuhan (Persen)					
8	PDRB perkapita ADHK 2010	4.27	4.33	3.17	6.31	5
9	Penduduk					
10	Jumlah penduduk (000 org)	2253.43	2080.21	2101.21	2125.22	2148.64
11	Pertumbuhan penduduk (persen)	1.65	-7.69	1.01	1.14	1.1
