﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk	jumlah_balita_diare_mendapat_zinc	persentase_balita_diare_mendapat_zinc
1	1	TARIK	TARIK	46621	618	100
2	2		TARIK 2	23838	308	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	98957	1419	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	79502	1131	100
5	5	PORONG	PORONG	24317	520	100
6	6		KEDUNGSOLO	47573	523	100
7	7	JABON	JABON	61417	889	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	87734	998	100
9	9	CANDI	CANDI	118784	1252	100
10	10		SIDODADI	56057	717	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	70962	740	100
12	12		KEPADANGAN	41584	535	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	61603	870	100
14	14		WONOKASIAN	33358	430	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	134253	1763	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	114297	1543	100
17	17		URANGAGUNG	78941	1033	100
18	18		SEKARDANGAN	46455	624	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	111116	1388	100
20	20	SEDATI	SEDATI	117475	1503	100
21	21	WARU	WARU	132755	1920	100
22	22		MEDAENG	82684	1143	100
23	23		TAMBAKREJO	49006	745	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	88364	1176	100
25	25		GANTING	71899	906	100
26	26	TAMAN	TAMAN	169354	2110	100
27	27		TROSOBO	102571	1311	100
28	28	KRIAN	KRIAN	98460	1261	100
29	29		BARENGKRAJAN	51067	654	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	88143	1226	100
