﻿_id	bulan	international_datang	international_berangkat	domestik_datang	domestik_berangkat	domestik_transit	jumlah_datang	jumlah_berangkat	jumlah_transit
1	januari	6 123	1 252	194 771	194 771	28 645	200 894	190 812	28 645
2	februari	5 688	1 052	170 249	170 249	18 637	175 937	153 418	18 637
3	maret	9 604	1 153	251 562	251 562	36 137	199 610	199 610	36 137
4	april	16 625	1 545	315 713	315 713	36 919	220 975	220 975	36 919
5	mei	10 484	1 113	265 293	265 293	31 458	211 813	211 813	31 458
6	juni	4 765	1 111	350 456	350 456	67 254	347 893	347 893	67 254
7	juli	5 053	451	79 174	79 174	14 088	74 578	74 578	14 088
8	agustus	6 593	236	94 541	94 541	14 751	97 727	97 727	14 751
9	september	4 803	344	194 122	194 122	34 459	166 843	166 843	34 459
10	oktober	12	136	286 334	286 334	54 536	231 672	231 672	54 536
11	november	4	106	342 937	342 937	68 151	278 856	278 856	68 151
12	desember	2	53	351 369	351 369	58 606	305 722	305 722	58 606
