﻿_id	bulan	internasional_datang	internasioanal_berangkat	domestik_datang	domestik_berangkat	jumlah_datang	jumlah_berangkat
1	januari	462 597	739 912	1 244 584	3 5311 053	1 707 181	4 270 965
2	februari	309 241	501 150	1 046 460	3 038 012	1 335 701	3 539 162
3	maret	410 572	717 896	1 275 340	3 636 923	1 685 912	4 354 062
4	april	392 366	727 896	1 352 222	4 095 679	1 744 588	4 823 575
5	mei	351 559	539 087	973 749	3 332 039	1 325 308	3 871 126
6	juni	425 880	708 510	1 323 866	3 920 283	1 749 746	4 628 793
7	juli	549 372	715 373	1 047 386	2 711 153	1 596 758	3 426 526
8	agustus	486 121	1 018 688	1 029 239	2 493 992	1 51 360	3 512 680
9	september	546 599	1 195 270	1 039 144	3 168 869	1 585 743	4 364 105
10	oktober	549 020	896 704	1 170 450	3 543 553	1 719 470	4 440 257
11	november	480 361	764 120	1 321 945	3 692 869	1 802 306	4 456 989
12	desember	5 19 506	629 106	1 541 652	4 077 830	2 061 158	4 706 936
