﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	VIII	SIDOARJO	98027	99729	197756
2	1	SIDOKARE	7681	7931	15612
3	2	CELEP	2822	2852	5674
4	3	SEKARDANGAN	3712	3778	7490
5	4	GEBANG	3537	3493	7030
6	5	BULUSIDOKARE	4082	4210	8292
7	6	PUCANGANOM	2999	3013	6012
8	7	PEKAUMAN	1238	1280	2518
9	8	LEMAHPUTRO	6029	6195	12224
10	9	SIDOKUMPUL	2937	3071	6008
11	10	SIDOKLUMPUK	2636	2727	5363
12	11	PUCANG	2868	3023	5891
13	12	MAGERSARI	6892	7057	13949
14	13	CEMENGKALANG	1989	1987	3976
15	14	URANGAGUNG	3812	3802	7614
16	15	LEBO	2897	2904	5801
17	16	SUKO	8499	8578	17077
18	17	BANJARBENDO	4351	4429	8780
19	18	RANGKAHKIDUL	2196	2263	4459
20	19	BLURUKIDUL	9143	9355	18498
21	20	KEMIRI	3719	3798	7517
22	21	JATI	5040	5065	10105
23	22	CEMENGBAKALAN	2188	2155	4343
24	23	SARIROGO	2623	2600	5223
25	24	SUMPUT	4137	4163	8300
