﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi	jumlah_bayi_mendapat_vitamin_a	persentase_bayi_mendapat_vitamin_a
1	1	TARIK	TARIK	2511	2472	98.4468339307049
2	2	0	TARIK 2	1751	1735	99.08623643632211
3	3	PRAMBON	PRAMBON	6012	5923	98.51962741184298
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	4787	4492	93.83747649885106
5	5	PORONG	PORONG	1727	1731	100.23161551823972
6	6	0	KEDUNGSOLO	2794	2759	98.74731567644953
7	7	JABON	JABON	3357	2952	87.93565683646113
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4805	4868	101.3111342351717
9	9	CANDI	CANDI	7366	7075	96.0494162367635
10	10	0	SIDODADI	3409	3307	97.00792021120563
11	11	TULANGAN	TULANGAN	4307	4066	94.40445785929882
12	12	0	KEPADANGAN	2409	2405	99.83395599833956
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3787	3787	100
14	14	0	WONOKASIAN	2026	2025	99.95064165844028
15	15	SUKODONO	SUKODONO	8569	8552	99.80161045629595
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6946	6557	94.39965447739706
17	17	0	URANGAGUNG	2413	2332	96.64318276004973
18	18	0	SEKARDANGAN	2827	2713	95.96745666784578
19			URANGAGUNG 2	2248	2145	95.41814946619218
20	19	BUDURAN	BUDURAN	7037	6773	96.2484013073753
21	20	SEDATI	SEDATI	7140	6693	93.73949579831933
22	21	WARU	WARU	8162	7666	93.92305807400147
23	22	0	MEDAENG	5124	5127	100.05854800936768
24	23	0	TAMBAKREJO	2980	2683	90.03355704697987
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	5139	5394	104.9620548744892
26	25	0	GANTING	4403	4273	97.04746763570293
27	26	TAMAN	TAMAN	10360	10265	99.08301158301158
28	27	0	TROSOBO	6174	6124	99.19015225137674
29	28	KRIAN	KRIAN	6512	6505	99.89250614250615
30	29	0	BARENGKRAJAN	3109	3064	98.55258925699582
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	5411	5409	99.96303825540565
