﻿_id	kecamatan	jumlah_keluarga_penerima_pkh_2024
1	Tarik	2880
2	Prambon	1977
3	Krembung	3085
4	Porong	2746
5	Jabon	2701
6	Tanggulangin	2085
7	Candi	1836
8	Tulangan	2799
9	Wonoayu	1750
10	Sukodono	1595
11	Sidoarjo	1835
12	Buduran	1305
13	Sedati	1428
14	waru	2094
15	Gedangan	1639
16	Taman	2661
17	Krian	2884
18	BalongBendo	2569
