﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jml_penderita_baru_kusta_pb_2023	jml_penderita_rft_kusta_pb_2023	rft_rate_pb	jml_penderita_baru_kusta_mb_2022	jml_penderita_rft_kusta_mb_2022	rft_rate_mb
1	1	TARIK	TARIK	1	1	100	3	3	100
2	2	0	TARIK 2	0	0	-	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	-	1	1	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	-	2	2	100
5	5	PORONG	PORONG	0	0	-	1	1	100
6	6	0	KEDUNGSOLO	2	2	100	0	0	-
7	7	JABON	JABON	0	0	-	2	1	50
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	-	2	2	100
9	9	CANDI	CANDI	0	0	-	0	0	-
10	10	0	SIDODADI	0	0	-	0	0	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	-	0	0	-
12	12	0	KEPADANGAN	1	1	100	1	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	-	5	5	100
14	14	0	WONOKASIAN	0	0	-	0	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	-	2	2	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	-	0	0	-
17	17	0	URANGAGUNG	0	0	-	3	3	100
18	18	0	SEKARDANGAN	0	0	-	0	0	-
19			URANGAGUNG 2	0	0	-	0	0	-
20	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	-	3	2	66.66666666666666
21	20	SEDATI	SEDATI	0	0	-	0	0	-
22	21	WARU	WARU	0	0	-	1	1	100
23	22	0	MEDAENG	0	0	-	2	0	0
24	23	0	TAMBAKREJO	0	0	-	0	0	-
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	-	2	2	100
26	25	0	GANTING	0	0	-	1	0	0
27	26	TAMAN	TAMAN	0	0	-	1	1	100
28	27	0	TROSOBO	0	0	-	0	0	-
29	28	KRIAN	KRIAN	0		-	2	2	100
30	29	0	BARENGKRAJAN	0	0	-	0	0	-
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	-	2	2	100
