﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Persentase Peserta KB pada Pasangan Usia Subur	%	80.14	77.44	70.59
2	Persentase Crude Birth Rate (CBR) Kabupaten	%			
3	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	%	3	4	2
4	Angka Prevalensi modern (modern Contrasepsi Prevalance Rate/mCPR	%	80.14	77.44	70.59
5	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi(Droup out)/ DO	%			
6	Prosentase UnMeetNeed	%	7.77	8.75	8.42
7	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	%	0.91	1.24	1.49
8	TFR (Angka Kelahiran Total)			74.04	
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	80.14	77.44	70.59
10	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.77	8.75	8.42
11	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	usia	usia 26 sampai dengan 30 tahun ke atas sebanyak 2952 wanita	22,4 tahun	1.335
12	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%			
13	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	%	19.86	100	100
14	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	dokumen	0	1 Dokumen (Belum di Perdakan)	
15	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	stakeholder	6 Stakeholders	7 Stakeholders	8 Stakeholders
16	Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	55.22	86.81	97.92
17	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	80.14	77.44	70.59
18	Pemerintah Daerah/Provinsi yang memilki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	%	8749 Kelompok	708 kelompok	370
19	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	107.87	29.7	69.07
20	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	131 Desa	149 Desa	1 Desa
21	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	75	53.58	56.94
22	Pencanangan Kampung KB (Kampung Berkualitas)	Persentase	1	100	100
