﻿_id	kecamatan	kb_aktif_mkjp_iud	kb_aktif_mkjp_mop	kb_aktif_mkjp_mow	kb_aktif_mkjp_implant	sub_jumlah_kb_aktif_mkjp	kb_aktif_non_mkjp_suntik	kb_aktif_non_mkjp_pil	kb_aktif_non_mkjp_condom	kb_aktif_non_mkjp_sub_jumlah	jumlah
1	Tarik	381	1	431	262	1075	6139	1255	190	7584	8659
2	Prambon	407	13	384	286	1090	6751	1329	161	8241	9331
3	Krembung	529	4	259	381	1173	5512	1004	43	6559	7732
4	Porong	643	11	339	168	1161	4695	1153	54	5902	7063
5	Jabon	530	3	301	254	1088	3813	824	93	4730	5818
6	Tanggulangin	776	8	568	422	1774	5858	1831	358	8047	9821
7	Candi	1793	30	1256	692	3771	8831	2921	1520	13272	17043
8	Tulangan	1775	24	1229	364	3392	8203	1540	1269	11012	14404
9	Wonoayu	1063	10	1010	475	2558	8251	1884	816	10951	13509
10	Sukodono	502	5	583	262	1352	5327	1352	444	7123	8475
11	Sidoarjo	1236	12	1028	580	2856	9813	2046	684	12543	15399
12	Buduran	569	3	416	428	1416	5331	1589	196	7116	8532
13	Sedati	2031	29	1685	564	4309	13505	4849	1355	19709	24018
14	waru	1385	23	1345	563	3316	11753	2025	567	14345	17661
15	Gedangan	929	22	631	418	2000	4888	1719	784	7391	9391
16	Taman	1361	15	939	688	3003	6573	1461	457	8491	11494
17	Krian	1110	11	478	466	2065	6646	2219	312	9177	11242
18	Balong Bendo	1622	31	712	552	2917	9863	3688	469	14020	16937
