﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk	orang	2064168	1955002	1996825
2	Jumlah penduduk per kecamatan menurut jenis kelamin	orang			
3	Persentase penduduk ber KTP-El	%	0.9708	0.9962	0.9989
4	Persentase penduduk usia 0 s/d 17 tahun ber-KIA	%	0.362	0.4722	0.5172
5	Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	%	1	1	1
6	Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	1	1	1
7	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	%	0.9519	0.98	0.982
8	Persentase penerbitan akta kematian	%	1	1	1
9	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	1	1	1
10	Persentase penduduk status cerai hidup ber-akta perceraian	%	1	1	1
11	Komposisi Penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan usia	Orang			
12	Jumlah Penduduk ber KTP el	Orang	1520673	1577087	1508095
13	Jumlah Penduduk wajib KTP el	Orang	1566459	1583103	1509754
14	Jumlah penduduk usia 0 s/d 17 tahun ber-KIA	Orang	180155	234067	258788
15	Jumlah Penduduk usia 0 sd 17th	Orang	497709	495694	500363
16	Jumlah permohonan kartu keluarga yang terselesaikan sesuai ketentuan	Berkas			
17	Jumlah permohonan kartu keluarga	Berkas			
18	Jumlah permohonan pelayanan pindah datang dan keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu	Berkas			
19	jumlah permohonan pelayanan pindah datang dan keluar	Berkas			
20	Jumlah penduduk usia 0 sd 18 tahun yang ber akta kelahiran	Orang	505551	485782	491625
21	Jumlah penduduk usia 0 sd 18th	Orang	531104	495694	500636
22	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Dokumen	8067	12674	13425
23	Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Berkas	8067	12674	13425
24	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Dokumen	418	350	349
25	Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan	Berkas	418	350	349
26	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	Dokumen	80	71	73
27	Jumlah Peristiwa Perceraian yang dilaporkan	Berkas	80	71	73
