﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk	jumlah_target_penemuan_semua_umur	jumlah_target_penemuan_balita	jumlah_semua_umur_dilayani_diare	persentase_semua_umur_dilayani_diare	jumlah_balita_dilayani_diare	persentase_balita_dilayani_diare
1	1	TARIK	TARIK	46621	1258.767	595.8324000000001	1312	104.2289796284777	618	103.72044219146188
2	2		TARIK 2	23838	643.626	304.9974	676	105.0299397476174	308	100.98446740857463
3	3	PRAMBON	PRAMBON	98957	2671.839	1265.1744	2297	85.97074898599803	1419	112.15845025002085
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	79502	2146.554	1016.4894000000002	2541	118.37577810760875	1131	111.26530193034966
5	5	PORONG	PORONG	24317	656.559	311.06700000000006	1374	209.27289093592503	520	167.16655897282575
6	6		KEDUNGSOLO	47573	1284.471	608.3088000000001	738	57.455559526061705	523	85.97607004863318
7	7	JABON	JABON	61417	1658.259	785.1702000000001	1560	94.07456856860117	889	113.22385897987466
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	87734	2368.8179999999998	1121.6958000000002	1294	54.626400170886924	998	88.97242906677548
9	9	CANDI	CANDI	118784	3207.168	1518.5802000000003	2870	89.4870490102171	1252	82.44543159459077
10	10		SIDODADI	56057	1513.539	717.0558000000001	1061	70.10060527016483	717	99.99221817883628
11	11	TULANGAN	TULANGAN	70962	1915.974	907.0680000000001	1359	70.92998130454798	740	81.58153523219868
12	12		KEPADANGAN	41584	1122.768	531.5958	1573	140.1001809812891	535	100.64037375765571
13	13	WONOAYU	WONOAYU	61603	1663.281	787.8678000000001	2657	159.74450498743147	870	110.4246169217729
14	14		WONOKASIAN	33358	900.6659999999999	426.3894000000001	942	104.58927060641791	430	100.84678465271415
15	15	SUKODONO	SUKODONO	134253	3624.831	1716.3480000000002	4263	117.60548284871763	1763	102.71809679622079
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	114297	3086.019	1461.4248000000002	3476	112.6370252419055	1543	105.58189514780369
17	17		URANGAGUNG	78941	2131.407	1009.5768000000002	1240	58.177532493794004	1033	102.32010085810211
18	18		SEKARDANGAN	46455	1254.285	593.8092000000001	1255	100.0570045882714	624	105.08425938836916
19	19	BUDURAN	BUDURAN	111116	3000.132	1420.9608000000003	1613	53.76430103742101	1388	97.68038639771059
20	20	SEDATI	SEDATI	117475	3171.825	1501.8888000000002	2528	79.70174899308759	1503	100.07398683577637
21	21	WARU	WARU	132755	3584.3849999999998	1697.4648000000002	4075	113.6875642543979	1920	113.10985653428571
22	22		MEDAENG	82684	2232.468	1057.4592000000002	1231	55.14076797517367	1143	108.08927663592125
23	23		TAMBAKREJO	49006	1323.162	626.349	1373	103.76658338132442	745	118.94327283990233
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	88364	2385.828	1129.7886	2439	102.22866023870958	1176	104.09026963097344
25	25		GANTING	71899	1941.273	919.2072000000002	2726	140.42332016156408	906	98.56319663292453
26	26	TAMAN	TAMAN	169354	4572.558	2165.4984000000004	3888	85.0289925245344	2110	97.43715349778137
27	27		TROSOBO	102571	2769.417	1311.5394000000001	1387	50.08274304664122	1311	99.95887275670101
28	28	KRIAN	KRIAN	98460	2658.42	1258.4304000000002	2661	100.09705012751935	1261	100.20419087142203
29	29		BARENGKRAJAN	51067	1378.809	652.9878000000001	1399	101.46437976543525	654	100.15501055303022
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	88143	2379.861	1125.5736000000002	3122	131.1841321825098	1226	108.92224195734511
