'JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL...
'JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN KECAMATAN DAN PUSKESMAS 2023
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
kecamatan | text | ||
puskesmas | text | ||
jumlah_lahir_hidup_laki_laki | numeric | ||
jumlah_lahir_hidup_perempuan | numeric | ||
jumlah_lahir_hidup_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
perkiraan_neonatal_komplikasi_laki_laki | numeric | ||
perkiraan_neonatal_komplikasi_perempuan | numeric | ||
perkiraan_neonatal_komplikasi_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_BBLR | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_BBLR | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_ASFIKSIA | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_ASFIKSIA | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_INFEKSI | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_INFEKSI | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_TETANUS_NEONATORUM | text | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_NEONATORUM | text | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_KELAINAN_KONGENITAL | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_KELAINAN_KONGENITAL | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_COVID_19 | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_COVID_19 | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_LAIN_LAIN | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_LAIN_LAIN | numeric | ||
jumlah_TOTAL_komplikasi_pada_neonatus | numeric | ||
presentase_jumlah_TOTAL_komplikasi_pada_neonatus | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月7日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
作成日 | 2024年11月7日 |
データ形式 | XLS |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 500773e4-1fe5-4b97-8d9e-67c18a1914c1 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | a0009c9c-8443-4b51-87db-04c3901153a1 |
Size | 51.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |