JUMLAH KELOMPOK UMUR PENDERITA PADA KLB...
JUMLAH KELOMPOK UMUR PENDERITA PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
jenis_kejadian_luar_biasa | text | ||
jumlah_kec_yang_terserang | numeric | ||
jumlah_desa_kelurahan_yang_terserang | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_0_sampai_7_hari | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_8_sampai_28_hari | text | ||
kelompok_umur_penderita_1_sampai_11_bulan | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_1_sampai_4_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_5_sampai_9_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_10_sampai_14_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_10_sampai_19_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_20_sampai_44_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_45_sampai_54_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_55_sampai_59_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_60_sampai_69_tahun | numeric | ||
kelompok_umur_penderita_70_tahun_lebih | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 7 Maret 2025 |
Metadata last updated | 7 Maret 2025 |
Dibuat | 7 Maret 2025 |
Format | XLS |
Lisensi | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | df1a3b82-df6a-4743-aa17-3ad8efd8e686 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 527ee201-a4c8-42b2-9c1a-fd25e1a86190 |
Position | 1 |
Size | 27 KiB |
State | active |
Url type | upload |